Lac Long Challenge
ALEXANDRE - 29 left
| Route | Grade | Sector |
|---|---|---|
| La Renfougne | 5.9 | 18 La Passerelle |
| Rally | 5.11d | 04 La Cour |
| Cosmic Boogie | 5.11 | 11 Aéro-Tango |
| Feeling d'automne | 5.7 | 08 Margot |
| Liberté Printanière | 5.11d | 04 La Cour |
| Douce Nébuleuse | 5.11c | 14 Le Cosmodrome |
| La Belle des coins | 5.11 | 04 La Cour |
| Courtisan du mauvais temps | 5.11d | 04 La Cour |
| Flaky Breaky Dance | 5.12 | 14 Le Cosmodrome |
| Son Épouse | 5.10a | 16 Les Joyeux naufragés |
| Eros | 5.11c | 05 l'Arène |
| Cosmonaute SS | 5.13b | 14 Le Cosmodrome |
| Catacombes | 5.10d | 04 La Cour |
| Kazimancho | 5.12c | 16 Les Joyeux naufragés |
| Depression Atmosphérique | 5.9 | 16 Les Joyeux naufragés |
| La Cour | 5.13a | 04 La Cour |
| Le Monstre du loch Long | 5.11+ | 14 Le Cosmodrome |
| Postes Canada | V6 | Lac Long Bouldering > Bloc 23 |
| Consécration | 5.13a | 15 Célébration |
| Raphinski | 5.11b | 03 Roxanne |
| Atmosphéria | 5.12a | 14 Le Cosmodrome |
| Le Donjon | 5.11d | 04 La Cour |
| Tour de siège | 5.11- | 04 La Cour |
| Du Phil à retordre | 5.10- | 08 Margot |
| Le Jardin Secret [Var] | 5.9 | 13 Atomic Limbo |
| Métamorphe | 5.12c/d | 14 Le Cosmodrome |
| Kelpie | 5.12b | 14 Le Cosmodrome |
| Au royaume des cieux | 5.11a/b | 12 La Croisée des Chemins |
| Cosmic Messenger | 5.12a | 14 Le Cosmodrome |
DANIEL - 59 left
| Route | Grade | Sector |
|---|---|---|
| Cassiopée | 5.11c | 14 Le Cosmodrome |
| Grand Fafouin | 5.11- | 09 Fougère à me plaire |
| Anticipation | 5.11c | 15 Célébration |
| Épiphanie | 5.10+ | 12 La Croisée des Chemins |
| Le Bloquiste | 5.11d | 06 Mur des Gauchistes |
| Onde de Choc | 5.11 | 17 L'Horizon des évènements |
| Dance Mix 95 | 5.10b | 03 Roxanne |
| Feeling d'automne | 5.7 | 08 Margot |
| Danse Contact | 5.9 | 14 Le Cosmodrome |
| Liberté Printanière | 5.11d | 04 La Cour |
| Les millionaires | 5.12c | 16 Les Joyeux naufragés |
| Douce Nébuleuse | 5.11c | 14 Le Cosmodrome |
| La Belle des coins | 5.11 | 04 La Cour |
| Furole | 5.10d | 10 l'Antre du Dragon |
| Courtisan du mauvais temps | 5.11d | 04 La Cour |
| Vénus Callipyge | 5.10b/c | 05 l'Arène |
| Flaky Breaky Dance | 5.12 | 14 Le Cosmodrome |
| Fou lard de Hip Stairs | 5.11+ | 05 l'Arène |
| Cerfconcis | 5.10d | 13 Atomic Limbo |
| Atlantis | 5.10+ | 06 Mur des Gauchistes |
| Son Épouse | 5.10a | 16 Les Joyeux naufragés |
| Eros | 5.11c | 05 l'Arène |
| Fetichiste | 5.11b | 06 Mur des Gauchistes |
| La cha-cha d'Obélix | 5.10c/d | 11 Aéro-Tango |
| Super Mimi direct | 5.10b/c | 12 La Croisée des Chemins |
| Lesbiennes d’acide | 5.11b | 10 l'Antre du Dragon |
| Répète | 5.6 | 12 La Croisée des Chemins |
| Tour de Piste | 5.11a | 06 Mur des Gauchistes |
| C'est pas parce qu'est grosse qu'est facile | 5.10 | 04 La Cour |
| Kazimancho | 5.12c | 16 Les Joyeux naufragés |
| Depression Atmosphérique | 5.9 | 16 Les Joyeux naufragés |
| La Cour | 5.13a | 04 La Cour |
| Maison de brique | 5.9 | 18 La Passerelle |
| Astroblème | 5.11d | 14 Le Cosmodrome |
| Margot | 5.10b | 08 Margot |
| Fleur de Lys | 5.10c PG13 | 06 Mur des Gauchistes |
| Consécration | 5.13a | 15 Célébration |
| Raphinski | 5.11b | 03 Roxanne |
| Grasse matinée en action | 5.10+ | 15 Célébration |
| Pet | 5.5 | 12 La Croisée des Chemins |
| Violation de Domicile | 5.11 | 08 Margot |
| Certifiée UIAA, | 5.8 R | 17 L'Horizon des évènements |
| Le Séparatis | 5.10b | 06 Mur des Gauchistes |
| Le Donjon | 5.11d | 04 La Cour |
| Tour de siège | 5.11- | 04 La Cour |
| La Croisée des chemins | 5.11b/c | 12 La Croisée des Chemins |
| Du Phil à retordre | 5.10- | 08 Margot |
| Métamorphe | 5.12c/d | 14 Le Cosmodrome |
| Nic au Gabon | 5.12- | 17 L'Horizon des évènements |
| Fission atomique | 5.12a | 13 Atomic Limbo |
| Kelpie | 5.12b | 14 Le Cosmodrome |
| Au royaume des cieux | 5.11a/b | 12 La Croisée des Chemins |
| Codéinomane | 5.10b/c | 13 Atomic Limbo |
| L'Ombre du feu | 5.11c | 10 l'Antre du Dragon |
| Long Lake Premium | 5.11a | 13 Atomic Limbo |
| St-Jean Batis' | 5.11a | 06 Mur des Gauchistes |
| Arête de boire | 5.12a | 03 Roxanne |
| Cosmic Messenger | 5.12a | 14 Le Cosmodrome |
| Pegasus | 5.11d | 05 l'Arène |
FRANCIS - 32 left
| Route | Grade | Sector |
|---|---|---|
| Rally | 5.11d | 04 La Cour |
| Grand Fafouin | 5.11- | 09 Fougère à me plaire |
| Cosmic Boogie | 5.11 | 11 Aéro-Tango |
| From Portneuf with Love | 5.11 | 12 La Croisée des Chemins |
| Escarpin | 5.10a/b | 04 La Cour |
| Les millionaires | 5.12c | 16 Les Joyeux naufragés |
| Libido | 5.12a | 10 l'Antre du Dragon |
| Flaky Breaky Dance | 5.12 | 14 Le Cosmodrome |
| Fou lard de Hip Stairs | 5.11+ | 05 l'Arène |
| Eros | 5.11c | 05 l'Arène |
| Confrontation | 5.12a | 15 Célébration |
| Fetichiste | 5.11b | 06 Mur des Gauchistes |
| Cosmonaute SS | 5.13b | 14 Le Cosmodrome |
| Répète | 5.6 | 12 La Croisée des Chemins |
| Le Capitaine | 5.12b | 16 Les Joyeux naufragés |
| Kazimancho | 5.12c | 16 Les Joyeux naufragés |
| La Cour | 5.13a | 04 La Cour |
| Astroblème | 5.11d | 14 Le Cosmodrome |
| Névaste | 5.12b/c | 18 La Passerelle |
| Postes Canada | V6 | Lac Long Bouldering > Bloc 23 |
| Consécration | 5.13a | 15 Célébration |
| Pet | 5.5 | 12 La Croisée des Chemins |
| Violation de Domicile | 5.11 | 08 Margot |
| Scrub Machine | 5.7 | 12 La Croisée des Chemins |
| La Valse des Dykiries | 5.12a | 14 Le Cosmodrome |
| La fosse aux lions | 5.12a | 05 l'Arène |
| Courte paille | 5.9+ | 04 La Cour |
| Métamorphe | 5.12c/d | 14 Le Cosmodrome |
| Kelpie | 5.12b | 14 Le Cosmodrome |
| L'Ombre du feu | 5.11c | 10 l'Antre du Dragon |
| Cosmic Messenger | 5.12a | 14 Le Cosmodrome |
| Pegasus | 5.11d | 05 l'Arène |
LOUIS - 4 left
| Route | Grade | Sector |
|---|---|---|
| Feeling d'automne | 5.7 | 08 Margot |
| Danse Contact | 5.9 | 14 Le Cosmodrome |
| Son Épouse | 5.10a | 16 Les Joyeux naufragés |
| Postes Canada | V6 | Lac Long Bouldering > Bloc 23 |