Lac Long Challenge
ALEXANDRE - 24 left
Route | Grade | Sector |
---|---|---|
Kelpie | 5.12b | 14 Le Cosmodrome |
Le Donjon | 5.11d | 04 La Cour |
La Cour | 5.13a | 04 La Cour |
Atmosphéria | 5.12a | 14 Le Cosmodrome |
Postes Canada | V6 | Lac Long Bouldering > Bloc 23 |
La Renfougne | 5.9 | 18 La Passerelle |
Eros | 5.11c | 05 l'Arène |
Douce Nébuleuse | 5.11c | 14 Le Cosmodrome |
Kazimancho | 5.12c | 16 Les Joyeux naufragés |
Courtisan du mauvais temps | 5.11d | 04 La Cour |
Rally | 5.11d | 04 La Cour |
Tour de siège | 5.11- | 04 La Cour |
Cosmic Messenger | 5.12a | 14 Le Cosmodrome |
Au royaume des cieux | 5.11a/b | 12 La Croisée des Chemins |
Cosmic Boogie | 5.11 | 11 Aéro-Tango |
La Belle des coins | 5.11 | 04 La Cour |
Le Monstre du loch Long | 5.11a | 14 Le Cosmodrome |
Depression Atmosphérique | 5.9 | 16 Les Joyeux naufragés |
Cosmonaute SS | 5.13b | 14 Le Cosmodrome |
Catacombes | 5.10d | 04 La Cour |
Métamorphe | 5.12c/d | 14 Le Cosmodrome |
Le Jardin Secret [Var] | 5.9 | 13 Atomic Limbo |
Raphinski | 5.11b | 03 Roxanne |
Consécration | 5.13a | 15 Célébration |
DANIEL - 54 left
Route | Grade | Sector |
---|---|---|
Kelpie | 5.12b | 14 Le Cosmodrome |
Codéinomane | 5.10b/c | 13 Atomic Limbo |
Margot | 5.10b | 08 Margot |
Épiphanie | 5.10c/d | 12 La Croisée des Chemins |
Répète | 5.6 | 12 La Croisée des Chemins |
Le Donjon | 5.11d | 04 La Cour |
La Cour | 5.13a | 04 La Cour |
Le Bloquiste | 5.11d | 06 Mur des Gauchistes |
Long Lake Premium | 5.11a | 13 Atomic Limbo |
Maison de brique | 5.9 | 18 La Passerelle |
Tour de Piste | 5.11a | 06 Mur des Gauchistes |
Fleur de Lys | 5.10c PG13 | 06 Mur des Gauchistes |
Arête de boire | 5.12a | 03 Roxanne |
Furole | 5.10d | 10 l'Antre du Dragon |
Astroblème | 5.11d | 14 Le Cosmodrome |
Dance Mix 95 | 5.10b | 03 Roxanne |
L'Ombre du feu | 5.11c | 10 l'Antre du Dragon |
Violation de Domicile | 5.11 | 08 Margot |
Eros | 5.11c | 05 l'Arène |
Douce Nébuleuse | 5.11c | 14 Le Cosmodrome |
Grasse matinée en action | 5.10+ | 15 Célébration |
C'est pas parce qu'est grosse qu'est facile | 5.10 | 04 La Cour |
Kazimancho | 5.12c | 16 Les Joyeux naufragés |
Super Mimi direct | 5.10b/c | 12 La Croisée des Chemins |
Courtisan du mauvais temps | 5.11d | 04 La Cour |
Lesbiennes d’acide | 5.11b | 10 l'Antre du Dragon |
Nic au Gabon | 5.12- | 17 L'Horizon des évènements |
Atlantis | 5.10+ | 06 Mur des Gauchistes |
Pegasus | 5.11+ | 05 l'Arène |
Tour de siège | 5.11- | 04 La Cour |
Cosmic Messenger | 5.12a | 14 Le Cosmodrome |
Au royaume des cieux | 5.11a/b | 12 La Croisée des Chemins |
Certifiée UIAA, | 5.8 R | 17 L'Horizon des évènements |
Fission atomique | 5.12a | 13 Atomic Limbo |
La Belle des coins | 5.11 | 04 La Cour |
Le Séparatis | 5.10b | 06 Mur des Gauchistes |
Onde de Choc | 5.11 | 17 L'Horizon des évènements |
Fou lard de Hip Stairs | 5.11+ | 05 l'Arène |
Vénus Callipyge | 5.10b/c | 05 l'Arène |
Depression Atmosphérique | 5.9 | 16 Les Joyeux naufragés |
Les millionaires | 5.12c | 16 Les Joyeux naufragés |
Cassiopée | 5.11c | 14 Le Cosmodrome |
La cha-cha d'Obélix | 5.10c/d | 11 Aéro-Tango |
Danse Contact | 5.9 | 14 Le Cosmodrome |
Métamorphe | 5.12c/d | 14 Le Cosmodrome |
St-Jean Batis' | 5.11a | 06 Mur des Gauchistes |
Cerfconcis | 5.10d | 13 Atomic Limbo |
Pet | 5.5 | 12 La Croisée des Chemins |
Raphinski | 5.11b | 03 Roxanne |
La Croisée des chemins | 5.11b/c | 12 La Croisée des Chemins |
Grand Fafouin | 5.11- | 09 Fougère à me plaire |
Consécration | 5.13a | 15 Célébration |
Fetichiste | 5.11b | 06 Mur des Gauchistes |
Anticipation | 5.11c | 15 Célébration |
FRANCIS - 41 left
Route | Grade | Sector |
---|---|---|
Libido | 5.12a | 10 l'Antre du Dragon |
Kelpie | 5.12b | 14 Le Cosmodrome |
La Valse des Dykiries | 5.12a | 14 Le Cosmodrome |
Répète | 5.6 | 12 La Croisée des Chemins |
Le Donjon | 5.11d | 04 La Cour |
La Cour | 5.13a | 04 La Cour |
Le Bloquiste | 5.11d | 06 Mur des Gauchistes |
Maison de brique | 5.9 | 18 La Passerelle |
Postes Canada | V6 | Lac Long Bouldering > Bloc 23 |
Astroblème | 5.11d | 14 Le Cosmodrome |
L'Ombre du feu | 5.11c | 10 l'Antre du Dragon |
Violation de Domicile | 5.11 | 08 Margot |
Scrub Machine | 5.7 | 12 La Croisée des Chemins |
Eros | 5.11c | 05 l'Arène |
Face à claques | 5.11a | 07 La Plage |
Kazimancho | 5.12c | 16 Les Joyeux naufragés |
Rally | 5.11d | 04 La Cour |
Des ires et des espoirs | 5.11b | 09 Fougère à me plaire |
Pegasus | 5.11+ | 05 l'Arène |
La fosse aux lions | 5.12a | 05 l'Arène |
From Portneuf with Love | 5.11 | 12 La Croisée des Chemins |
Le Capitaine | 5.12 | 16 Les Joyeux naufragés |
Confrontation | 5.12a | 15 Célébration |
Cosmic Messenger | 5.12a | 14 Le Cosmodrome |
Cosmic Boogie | 5.11 | 11 Aéro-Tango |
Fission atomique | 5.12a | 13 Atomic Limbo |
La Belle des coins | 5.11 | 04 La Cour |
Le Monstre du loch Long | 5.11a | 14 Le Cosmodrome |
Fou lard de Hip Stairs | 5.11+ | 05 l'Arène |
Escarpin | 5.10a/b | 04 La Cour |
Les millionaires | 5.12c | 16 Les Joyeux naufragés |
Cassiopée | 5.11c | 14 Le Cosmodrome |
Cosmonaute SS | 5.13b | 14 Le Cosmodrome |
Hyménoptère | 5.11b | 12 La Croisée des Chemins |
Nevraste | 5.12+ | 18 La Passerelle |
Métamorphe | 5.12c/d | 14 Le Cosmodrome |
Pet | 5.5 | 12 La Croisée des Chemins |
Courte paille | 5.9+ | 04 La Cour |
Grand Fafouin | 5.11- | 09 Fougère à me plaire |
Consécration | 5.13a | 15 Célébration |
Fetichiste | 5.11b | 06 Mur des Gauchistes |
LOUIS - 2 left
Route | Grade | Sector |
---|---|---|
Postes Canada | V6 | Lac Long Bouldering > Bloc 23 |
Danse Contact | 5.9 | 14 Le Cosmodrome |